FITUR & FEE
Fitur akan selalu berkembang dan terupdate untuk memenuhi kebutuhan pelanggan anda.
TRANSAKSI | FEE | ADMIN |
PLN (Berlaku untuk transaksi bulan Mei 2018) | ||
Postpaid | 1.550 | 2.000 |
Postpaid | 2.050 | 2.500 |
Postpaid | 2.400 | 3.000 |
Prepaid | 1.550 | 2.000 |
Prepaid | 2.050 | 2.500 |
Prepaid | 2.400 | 3.000 |
Non Taglis | 1.550 | 2.000 |
Non Taglis | 2.050 | 2.500 |
Non Taglis | 2.400 | 3.000 |
TELKOM GROUP | ||
Telepon & Speedy | 1.500 | 2.500 |
Telkom Vision | 1.500 | 2.500 |
Kartu Hallo | 1.000 | 0 |
TV BERLANGGANAN | ||
Indovision Group | 1.000 | 0 |
Aora TV | 1.500 | 2.500 |
K-Vision | 750 | 2.500 |
Kompas TV | 1.500 | 2.500 |
MULTI FINANCE | ||
FIF | 1.250 | 3.000 |
Wom Finance | 2.000 | 0 |
BAF Finance | 2.000 | 0 |
MICRO INSURANCE | ||
Equity Premi 10.000 | 750 | 0 |
Equity Premi 60.000 | 3.500 | 0 |
Equity Premi 100.000 | 5.000 | 0 |
BPJS | ||
Kesehatan | 1.400 | 2.500 |
Ketenagakerjaan | 2.000 | 3.500 |
Pendaftaran BPJSTK | 1.500 | 2.500 |
TICKETING | ||
KAI (Kereta Api ) | 3.500 | 7.500 |
Pesawat | 7.500 | 10.000 |
PAJAK DAERAH | ||
PEMPROV DKI | 750 | 2.500 |
PBB Tagihan<=500,000 | 750 | 2.500 |
PBB Tagihan 500 rb s/d 3 Juta | 1.000 | 2.500 |
PBB TAGIHAN > 3 juta | 1.500 | 3.000 |
PULSA | ||
Matrix | 750 | 0 |
Xl Postpaid | 750 | 0 |
Esia Postpaid | 750 | 0 |
Fren Postpaid | 750 | 0 |
E-Samsat | 2.500 | 5.000 |
Konsuil | 750 | 2.000 |
Paket IR | 750 | 2.000 |
Jaserindo | 1.500 | 2.000 |
AGEN LAKU PANDAI BNI 46 |
Silahkan hubungi CS kami |
|
PDAM | ||
Wilayah Bali | ||
PDAM Kota Denpasar | 750 | 2.000 |
PDAM Badung | 750 | 2.000 |
PDAM Klungkung | 750 | 2.000 |
Wilayah DKI | ||
PDAM JKT-Palyja | 600 | 2.500 |
PDAM JKT-Aetra | 600 | 2.500 |
Wilayah Jabar | ||
PDAM Kab. Bogor | 750 | 2.500 |
PDAM Indramayu | 750 | 1.800 |
PDAM Kota Bandung | 750 | 0 |
PDAM Kota Bogor | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Subang | 750 | 2.500 |
PDAM Kab Bekasi | 750 | 2.500 |
PDAM Kab Garut | 1.000 | 2.500 |
PDAM Tasikmalaya | 900 | 2.500 |
PDAM Cianjur | 1.250 | 2.500 |
PDAM Kota Cirebon | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Karawang | 750 | 2.500 |
PDAM Kota Sukabumi | 750 | 2.500 |
PDAM Kota Depok | 1.000 | 2.500 |
PDAM Sumedang | 1.000 | 2.500 |
PDAM Kab Sukabumi | 1.000 | 2.500 |
PDAM Kuningan | 750 | 2.500 |
PDAM Kab Bandung | 750 | 2.500 |
PDAM Ciamis | 750 | 2.500 |
Wilayah Jateng | ||
PDAM Cilacap | 1.250 | 2.500 |
PDAM Boyolali | 1.000 | 2.000 |
PDAM Semarang | 1.000 | 2.000 |
PDAM Grobogan | 1.000 | 2.000 |
PDAM Jepara | 750 | 2.000 |
PDAM Kab. Kendal | 500 | 2.000 |
PDAM Kab. Sleman | 750 | 2.000 |
PDAM Kab. Pekalongan | 750 | 1.600 |
PDAM Kab. Sragen | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Wonosobo | 750 | 2.500 |
PDAM Banyumas | 1.100 | 2.500 |
PDAM Kota Salatiga | 750 | 2.500 |
PDAM kota Solo | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Brebes | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Kebumen | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Wonogiri | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Karanganyar | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Purbalingga | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Purworejo | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Rembang | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Tegal | 750 | 2.500 |
PDAM Kab. Pati | 750 | 2.500 |
PDAM Sukoharjo | 750 | 2.500 |
Wilayah Jatim | ||
PDAM Sidoarjo | 750 | 1.500 |
PDAM Kota Malang | 750 | 1.600 |
PDAM Gresik | 750 | 2.500 |
PDAM Kota Surabaya | 750 | 2.500 |
PDAM Pasuruan | 750 | 2.500 |
Wilayah Sumatera | ||
PDAM Kota Palembang | 750 | 1.500 |
PDAM Kota Lampung | 750 | 2.000 |
PDAM Kota Jambi | 750 | 2.500 |
PDAM Kota Medan | 1.400 | 2.500 |
Wilayah Kalimantan | ||
PDAM Kota Balikpapan | 900 | 2.000 |
PDAM Pontianak | 750 | 2.500 |
PDAM Kuburaya | 1.000 | 2.000 |
PDAM Berau | 1.000 | 2.500 |
PDAM Paser | 750 | 2.000 |
PDAM Banjarmasin | 750 | 2.500 |
PDAM Samarinda | 750 | 2.500 |
Wilayah Sulawesi | ||
PDAM Manado | 750 | 2.500 |
PDAM Makasar | 750 | 2.500 |
PDAM Takalar | 1.350 | 2.500 |
Wilayah NTB | ||
PDAM Lombok Tengah | 1.250 | 2.500 |
PDAM Menang Mataram | 1.250 | 2.500 |
GAS | ||
PGN Gas | 750 | 2.500 |
Pertagas | 750 | 2.500 |
Catatan :
- Fee/Keuntungan diakumulasikan pada akhir bulan dimasukkan ke deposit loket.
- Akumulasi Fee/Keuntungan diberikan awal bulan maksimal 7 hari kerja.